院内師生:
學院組織2024年全球研學營暑期項目。經學生申報、學院審核,現公布拟入營學生名單如下:
專業 | 姓名 | 年級 | 性别 |
工商管理 | 金宏 | 2022級 | 男 |
工商管理 | 李秋露 | 2022級 | 女 |
工商管理 | 徐夢哲 | 2022級 | 男 |
工商管理 | 楊雨莎 | 2022級 | 女 |
工商管理 | 鐘奕 | 2022級 | 女 |
國際經濟與貿易 | 楊智超 | 2021級 | 男 |
國際商務 | KHOR WAN TIAN | 2021級 | 女 |
國際商務 | 吳穗茜 | 2022級 | 女 |
國際商務 | 袁家雯 | 2022級 | 女 |
金融工程 | 陳安琪 | 2022級 | 女 |
金融工程 | 黃希文 | 2022級 | 女 |
金融工程 | 李思妍 | 2022級 | 女 |
金融工程 | 劉梓涵 | 2022級 | 男 |
金融工程 | 時立禹 | 2022級 | 男 |
金融工程 | 蘇雨辰 | 2022級 | 女 |
金融工程 | 王治衡 | 2022級 | 男 |
金融工程 | 吳宇 | 2022級 | 男 |
金融工程 | 鄭英久 | 2022級 | 女 |
金融工程 | 鐘遨楠 | 2022級 | 男 |
金融工程 | 周涵 | 2022級 | 女 |
(按專業和姓氏拼音排序)
公示期自2024年7月5日至8日止。
在公示期間對以上人員如有異議,請以書面形式實名向我院反映,反映情況時要有具體事實。凡匿名異議、無具體事實以及超出期限的異議不予受理。
聯系人:佘老師
聯系電話:0756-8505921
辦公地址:珠海校區行政樓519
太阳集团1088vip
2024年7月5日